KEPALA MADRASAH DARI MASA KE MASA
| Nama | Ky. Mujibuddin |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 30 Desember 1950 |
| NIY/NIP | 47.2005001 |
| Pendidikan | SR |
| Jabatan Kamad | 1967 - 1978 (Kamad Pertama) |
| Profesi saat ini | Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah |
| Email | - |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | H. Marzuki |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 14 Mei 1949 |
| NIY/NIP | 47.2005003 |
| Pendidikan | MTs |
| Jabatan Kamad | 1978-1982 (Kamad Kedua) |
| Profesi saat ini | - |
| Meninggal | 4 November 2011 |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | Syaefudin |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, |
| NIY/NIP | 47.2005004 |
| Pendidikan | MTs |
| Jabatan Kamad | 1982 - 1984 (Kamad Ketiga) |
| Profesi saat ini | - |
| Meninggal | Wafat 19.... |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | H. Marzuki |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 14 Mei 1949 |
| NIY/NIP | 47.2005003 |
| Pendidikan | MTs |
| Jabatan Kamad | 1984-1987 (Kamad Keempat) |
| Profesi saat ini | - |
| Meninggal | 4 November 2011 |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | Qomarudin |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 15 Februari 1962 |
| NIY/NIP | 47.2005007 |
| Pendidikan | SMA |
| Jabatan Kamad | 1987-1988 (Kamad Kelima) |
| Profesi saat ini | Karyawan |
| Email | - |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | H. Marzuki |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 14 Mei 1949 |
| NIY/NIP | 47.2005003 |
| Pendidikan | MTs |
| Jabatan Kamad | 1988-1989 (Kamad Keenam) |
| Profesi saat ini | - |
| Meninggal | 4 November 2011 |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | H. Munasir |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, Juni 1950 |
| NIY/NIP | 47.2005005 |
| Pendidikan | D II (PAI) |
| Jabatan Kamad | 1989-2002 (Kamad Ketujuh) |
| Profesi saat ini | Pensiunan/Petani |
| Email | - |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | Pudji Laksono, S.Ag |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, |
| NIY/NIP | 47.2005009 |
| Pendidikan | S I (PAI) |
| Jabatan Kamad | 2002 - 2003 (Kamad Kedelapan) |
| Profesi saat ini | PNS (UPT Disdikpora Kec. Bantarsari) |
| Email | - |
| Media Sosial | ................................................................. |
| Nama | Naimah Basroh, S.Pd.I |
| Tempat_Tgl_Lahir | Bantul, 4 Desember 1977 |
| NIY/NIP | 47.2005025 |
| Pendidikan | S I (PGMI) |
| Jabatan Kamad | 2003 - 2009 (Kamad Kesembilan) |
| Jabatan saat ini | Bendahara BOS |
| Email | naimah.mialfalah@gmail.com |
| Media Sosial | https://www.facebook.com/naimah.mialfalah |
| Nama | Saefudin Zuhri |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 13 Juni 1980 |
| NIY/NIP | 47.2005033 |
| Pendidikan | MA |
| Jabatan Kamad | 2009 - 2014 (Kamad Kesepuluh) |
| Jabatan saat ini | Operator Madrasah |
| Email | saefudin.mdg@gmail.com |
| Media Sosial | https://www.facebook.com/saefudinz2 |
| Nama | Makhayun, S.Pd.SD |
| Tempat_Tgl_Lahir | Cilacap, 16 November 1978 |
| NIY/NIP | 47.2005028 |
| Pendidikan | S 1 (PGSD) |
| Jabatan Kamad | 2015 - Sekarang (Kamad Kesebelas) |
| Jabatan saat ini | Kepala Madrasah |
| Email | uhanmedeng@gmail.com |
| Media Sosial | https://www.facebook.com/makhayun.medeng |
0 komentar:
Posting Komentar